Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3225 4.2166 4.4175 4.1867 4.4480
USA 1 USD 4.0245 3.9308 4.1185 3.9029 4.1469
Szwajcaria 1 CHF 4.4145 4.2891 4.5440 4.2542 4.5797
Australia 1 AUD 2.6353 2.5686 2.7215 2.5476 2.7429
Czechy 1 CZK 0.1719 0.1666 0.1765 0.1653 0.1779
Dania 1 DKK 0.5796 0.5622 0.5956 0.5576 0.6003
Kanada 1 CAD 2.9492 2.8648 3.0354 2.8415 3.0593
Norwegia 1 NOK 0.3669 0.3553 0.3764 0.3524 0.3794
Szwecja 1 SEK 0.3703 0.3585 0.3798 0.3556 0.3828
Węgry 100 HUF 1.1002 1.0687 1.1323 1.0600 1.1412
Wielka Brytania 1 GBP 5.0414 4.9014 5.1933 4.8765 5.2188
Kursy walut na dzień 2024-04-29

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828