Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3153 4.2122 4.4129 4.1823 4.4434
USA 1 USD 3.9857 3.9020 4.0883 3.8743 4.1166
Szwajcaria 1 CHF 4.4018 4.2859 4.5407 4.2510 4.5764
Australia 1 AUD 2.6004 2.5208 2.6709 2.5002 2.6919
Czechy 1 CZK 0.1706 0.1655 0.1753 0.1641 0.1767
Dania 1 DKK 0.5785 0.5616 0.5950 0.5570 0.5997
Kanada 1 CAD 2.9317 2.8579 3.0282 2.8347 3.0520
Norwegia 1 NOK 0.3692 0.3582 0.3795 0.3553 0.3825
Szwecja 1 SEK 0.3760 0.3632 0.3848 0.3602 0.3878
Węgry 100 HUF 1.0929 1.0597 1.1227 1.0511 1.1315
Wielka Brytania 1 GBP 5.0327 4.8990 5.1908 4.8740 5.2163
Kursy walut na dzień 2024-03-28

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828