Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3335 4.2201 4.4210 4.1901 4.4516
USA 1 USD 4.0610 3.9462 4.1345 3.9182 4.1631
Szwajcaria 1 CHF 4.4535 4.2979 4.5533 4.2629 4.5891
Australia 1 AUD 2.6171 2.5519 2.7038 2.5311 2.7251
Czechy 1 CZK 0.1714 0.1661 0.1760 0.1648 0.1774
Dania 1 DKK 0.5808 0.5627 0.5961 0.5581 0.6008
Kanada 1 CAD 2.9626 2.8632 3.0337 2.8399 3.0575
Norwegia 1 NOK 0.3692 0.3573 0.3785 0.3544 0.3815
Szwecja 1 SEK 0.3732 0.3609 0.3824 0.3580 0.3854
Węgry 100 HUF 1.0991 1.0663 1.1297 1.0576 1.1386
Wielka Brytania 1 GBP 5.0238 4.8847 5.1754 4.8598 5.2009
Kursy walut na dzień 2024-04-24

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828